Domů :: BODOVÁNÍ WT1 :: Celkové bodování WT1 - muži
Celkové bodování WT1 - muži
Legenda: ZTT - zimní triatlon, TRT - terénní triatlon, KTT - krátký triatlon, DTT - dlouhý triatlon, KT - kvadriatlon, DT - duatlon, AQT - aquatlon, Cze BIG - Czech BIGMAN
| poř. | příjmení, jméno | stát | ZTT | TRT | KTT | DTT | KT | DT | AQT | BIGMAN | BODY |
| 1. | Roušavý Leoš | CZE | 199 | 195 | 191 | 196 | 199 | 198 | 99 | 1277 | |
| 2. | Mejzlík Petr | CZE | 160 | 188 | 183 | 185 | 181 | 186 | 92 | 1175 | |
| 3. | Švejda Roman | CZE | 191 | 160 | 189 | 95 | 635 | ||||
| 4. | Vabroušek Petr | CZE | 199 | 200 | 100 | 499 | |||||
| 5. | Brož Marcel | CZE | 194 | 194 | 98 | 486 | |||||
| 6. | Klust Robert | CZE | 193 | 192 | 97 | 482 | |||||
| 7. | Jelínek Jan | CZE | 187 | 191 | 96 | 474 | |||||
| 8. | Rajnošek Zdeněk | CZE | 190 | 186 | 93 | 469 | |||||
| 9. | Vilček Rudolf | CZE | 185 | 190 | 94 | 469 | |||||
| 10. | Jurkovič Tomáš | SVK | 199 | 200 | 399 | ||||||
| 11. | Zadák Karel | CZE | 199 | 200 | 399 | ||||||
| 12. | Bízik Matej | SVK | 194 | 199 | 393 | ||||||
| 13. | Ivančo Michal | SVK | 193 | 199 | 392 | ||||||
| 14. | Fotul Gregor | SVK | 195 | 197 | 392 | ||||||
| 15. | Džalaj Karol | SVK | 197 | 195 | 392 | ||||||
| 16. | Vrba Ivo | CZE | 193 | 199 | 392 | ||||||
| 17. | Holiga Ján | SVK | 197 | 188 | 385 | ||||||
| 18. | Švaňa Roman | SVK | 190 | 194 | 384 | ||||||
| 19. | Rožiak Ján | SVK | 189 | 193 | 382 | ||||||
| 20. | Hotař Pavel | CZE | 182 | 195 | 377 | ||||||
| 21. | Bulava František | CZE | 188 | 189 | 377 | ||||||
| 22. | Bulej Peter | SVK | 192 | 178 | 370 | ||||||
| 23. | Straňovský Miroslav | SVK | 183 | 187 | 370 | ||||||
| 24. | Paĺa Peter | SVK | 184 | 186 | 370 | ||||||
| 25. | Krajčovič Ján | SVK | 180 | 183 | 363 | ||||||
| 26. | Ondrej Michal | SVK | 181 | 182 | 363 | ||||||
| 27. | Bezchleba Petr | CZE | 168 | 193 | 361 | ||||||
| 28. | Drozda Dušan | SVK | 170 | 191 | 361 | ||||||
| 29. | Meszaros Jakub | SVK | 168 | 184 | 352 | ||||||
| 30. | Sopko Vladimír | SVK | 178 | 172 | 350 | ||||||
| 31. | Rizman Radovan | SVK | 167 | 181 | 348 | ||||||
| 32. | Holiga Ján | SVK | 187 | 159 | 346 | ||||||
| 33. | Holečko Imrich | SVK | 167 | 177 | 344 | ||||||
| 34. | Pramuk Ondrej | SVK | 166 | 178 | 344 | ||||||
| 35. | Marek Michal | CZE | 155 | 185 | 340 | ||||||
| 36. | Jaroš Roman | CZE | 152 | 187 | 339 | ||||||
| 37. | Haveta Luboslav | SVK | 163 | 170 | 333 | ||||||
| 38. | Bernáth František | SVK | 156 | 171 | 327 | ||||||
| 39. | Pechtor Pavol | SVK | 155 | 161 | 316 | ||||||
| 40. | Žák Jiří | CZE | 200 | 200 | |||||||
| 41. | Bauer Sigi | AUT | 200 | 200 | |||||||
| 42. | Klement Jan | CZE | 200 | 200 | |||||||
| 43. | Picka Matěj | CZE | 200 | 200 | |||||||
| 44. | Kubínek František | CZE | 200 | 200 | |||||||
| 45. | Žiačik Šimon | SVK | 200 | 200 | |||||||
| 46. | Varga Richard | SVK | 200 | 200 | |||||||
| 47. | Klíma Jiří | CZE | 200 | 200 | |||||||
| 48. | Rymeš Karel | CZE | 199 | 199 | |||||||
| 49. | Záleský Milan | CZE | 199 | 199 | |||||||
| 50. | Brynda Jaroslav | CZE | 199 | 199 | |||||||
| 51. | Vlček Petr | CZE | 198 | 198 | |||||||
| 52. | Mosný Peter | SVK | 198 | 198 | |||||||
| 53. | Pala Mrtin | SVK | 198 | 198 | |||||||
| 54. | Bíba Jan | CZE | 198 | 198 | |||||||
| 55. | Kučera Jan | CZE | 198 | 198 | |||||||
| 56. | Bielik Rastislav | SVK | 198 | 198 | |||||||
| 57. | Štryncl Pavel | CZE | 198 | 198 | |||||||
| 58. | Polan Lukáš | CZE | 198 | 198 | |||||||
| 59. | Prior Wiliam | SVK | 198 | 198 | |||||||
| 60. | Žaludek Přemysl | CZE | 198 | 198 | |||||||
| 61. | Stuna Tomáš | CZE | 197 | 197 | |||||||
| 62. | Dokulil Lukáš | CZE | 197 | 197 | |||||||
| 63. | Švarc Norbert | CZE | 197 | 197 | |||||||
| 64. | Žilka Patrik | SVK | 197 | 197 | |||||||
| 65. | Vidner Štěpán | CZE | 197 | 197 | |||||||
| 66. | Klika Petr | CZE | 197 | 197 | |||||||
| 67. | Klakůrka Václav | CZE | 197 | 197 | |||||||
| 68. | Strnad Václav | CZE | 196 | 196 | |||||||
| 69. | Moser Florian | AUT | 196 | 196 | |||||||
| 70. | Kučera Vítězslav | CZE | 196 | 196 | |||||||
| 71. | Summerling Štefan | SVK | 196 | 196 | |||||||
| 72. | Minařík Petr | CZE | 196 | 196 | |||||||
| 73. | Glaser Václav | CZE | 196 | 196 | |||||||
| 74. | Fejer Nikolas | SVK | 196 | 196 | |||||||
| 75. | Tuž Jaroslav | CZE | 196 | 196 | |||||||
| 76. | Korol Roman | SVK | 196 | 196 | |||||||
| 77. | Dohnal Petr | CZE | 196 | 196 | |||||||
| 78. | Fajt Milan | CZE | 195 | 195 | |||||||
| 79. | Tomašovič Josef | SVK | 195 | 195 | |||||||
| 80. | David Ivan | CZE | 195 | 195 | |||||||
| 81. | Martiňák Jiří | CZE | 195 | 195 | |||||||
| 82. | Balla Peter | SVK | 195 | 195 | |||||||
| 83. | Jakubíček Jan | CZE | 195 | 195 | |||||||
| 84. | Tkadlec Alois | CZE | 195 | 195 | |||||||
| 85. | Novota Jan | CZE | 194 | 194 | |||||||
| 86. | Grone Norbert | SVK | 194 | 194 | |||||||
| 87. | Antoš Jiří | CZE | 194 | 194 | |||||||
| 88. | Koledda Zdenko | SVK | 194 | 194 | |||||||
| 89. | Altman Petr | CZE | 194 | 194 | |||||||
| 90. | Švíř Jakub | CZE | 194 | 194 | |||||||
| 91. | Veselka Oldřich | CZE | 194 | 194 | |||||||
| 92. | Landiga Michal | CZE | 193 | 193 | |||||||
| 93. | Buriánek Roman | CZE | 193 | 193 | |||||||
| 94. | Kríška Matůš | SVK | 193 | 193 | |||||||
| 95. | Teplý Ondřej | CZE | 193 | 193 | |||||||
| 96. | Alošin Viktor | SVK | 193 | 193 | |||||||
| 97. | Jasenský Lukáš | CZE | 193 | 193 | |||||||
| 98. | Běhounek Michal | CZE | 192 | 192 | |||||||
| 99. | Bednář Jakub | CZE | 192 | 192 | |||||||
| 100. | Šurla Pavol | SVK | 192 | 192 | |||||||
| 101. | Leško Jiří | CZE | 192 | 192 | |||||||
| 102. | Karpíšek Matěj | CZE | 192 | 192 | |||||||
| 103. | Doletina Ondrej | SVK | 192 | 192 | |||||||
| 104. | Pavel Tomáš | CZE | 192 | 192 | |||||||
| 105. | Berka Martin | SVK | 192 | 192 | |||||||
| 106. | Neradil Tomáš | CZE | 192 | 192 | |||||||
| 107. | Dytrt Aleš | CZE | 191 | 191 | |||||||
| 108. | Paulovič Lukáš | SVK | 191 | 191 | |||||||
| 109. | Keclík Martin | CZE | 191 | 191 | |||||||
| 110. | Celerin Milan | SVK | 191 | 191 | |||||||
| 111. | Sokol Martin | CZE | 191 | 191 | |||||||
| 112. | Weiser Jakub | CZE | 191 | 191 | |||||||
| 113. | Tobolák Vlastimil | CZE | 191 | 191 | |||||||
| 114. | Jonáš Vojtěch | CZE | 190 | 190 | |||||||
| 115. | Beran Lukáš | CZE | 190 | 190 | |||||||
| 116. | Beláš Martin | SVK | 190 | 190 | |||||||
| 117. | Procházka Zdeněk | CZE | 190 | 190 | |||||||
| 118. | Kotnour Michal | CZE | 190 | 190 | |||||||
| 119. | Belavý Cyril | SVK | 190 | 190 | |||||||
| 120. | Gočaltovský Ladislav | CZE | 190 | 190 | |||||||
| 121. | Mareček Josef | CZE | 189 | 189 | |||||||
| 122. | Paták Vít | CZE | 189 | 189 | |||||||
| 123. | Gríger Lubomír | SVK | 189 | 189 | |||||||
| 124. | Kučík Štefan | CZE | 189 | 189 | |||||||
| 125. | Štěpán Michal | CZE | 189 | 189 | |||||||
| 126. | Sobko Vladimír | SVK | 189 | 189 | |||||||
| 127. | Menšík Petr | CZE | 189 | 189 | |||||||
| 128. | Novotný Otakar | CZE | 188 | 188 | |||||||
| 129. | Trávníček Jiří | CZE | 188 | 188 | |||||||
| 130. | Krňávek Ondřej | CZE | 188 | 188 | |||||||
| 131. | Havlík Robert | SVK | 188 | 188 | |||||||
| 132. | Fišer Ivo | CZE | 188 | 188 | |||||||
| 133. | Nemčok Radok | SVK | 188 | 188 | |||||||
| 134. | Hajdamach Jiří | CZE | 188 | 188 | |||||||
| 135. | Kachlíř Marek | CZE | 187 | 187 | |||||||
| 136. | Habrštat Petr | CZE | 187 | 187 | |||||||
| 137. | Kocián Konstantin | SVK | 187 | 187 | |||||||
| 138. | Kotek Silvestr | CZE | 187 | 187 | |||||||
| 139. | Schuster Zdeněk | CZE | 187 | 187 | |||||||
| 140. | Malý Ondřej | CZE | 187 | 187 | |||||||
| 141. | Štěrba Marek | CZE | 186 | 186 | |||||||
| 142. | Navařík Martin | CZE | 186 | 186 | |||||||
| 143. | Dufek Václav | CZE | 186 | 186 | |||||||
| 144. | Řepa Jan | CZE | 186 | 186 | |||||||
| 145. | Zámečník Lukáš | SVK | 186 | 186 | |||||||
| 146. | Janko Petr | CZE | 186 | 186 | |||||||
| 147. | Křivánek Josef | CZE | 185 | 185 | |||||||
| 148. | Šooš Vladimír | SVK | 185 | 185 | |||||||
| 149. | Kalista Jiří | CZE | 185 | 185 | |||||||
| 150. | Švaňa Martin | SVK | 185 | 185 | |||||||
| 151. | Baláž Martin | SVK | 185 | 185 | |||||||
| 152. | Jurčík Pavel | CZE | 185 | 185 | |||||||
| 153. | Groulík František | CZE | 184 | 184 | |||||||
| 154. | Šulek Ján | SVK | 184 | 184 | |||||||
| 155. | Ganaj Karel | CZE | 184 | 184 | |||||||
| 156. | Janeček Petr | CZE | 184 | 184 | |||||||
| 157. | Štych Přemysl | CZE | 184 | 184 | |||||||
| 158. | Doleschal Tomáš | CZE | 184 | 184 | |||||||
| 159. | Slovák František | CZE | 183 | 183 | |||||||
| 160. | Netrval Marek | CZE | 183 | 183 | |||||||
| 161. | Dorňák Marian | SVK | 183 | 183 | |||||||
| 162. | Fair Libor | CZE | 182 | 182 | |||||||
| 163. | Kalina Martin | SVK | 182 | 182 | |||||||
| 164. | Štupák Peter | SVK | 182 | 182 | |||||||
| 165. | Zdráhal Jaroslav | CZE | 182 | 182 | |||||||
| 166. | Stejskal Zbyněk | CZE | 181 | 181 | |||||||
| 167. | Zeman Marek | CZE | 181 | 181 | |||||||
| 168. | Višňa Zdeněk | CZE | 181 | 181 | |||||||
| 169. | Drápa Radek | CZE | 180 | 180 | |||||||
| 170. | Sabo Tibor | SVK | 180 | 180 | |||||||
| 171. | Barnaš Vladimír | CZE | 180 | 180 | |||||||
| 172. | Konečný Daniel | SVK | 180 | 180 | |||||||
| 173. | Trubelík Jiří | CZE | 180 | 180 | |||||||
| 174. | Keprt Jan | CZE | 179 | 179 | |||||||
| 175. | Uličný Michal | CZE | 179 | 179 | |||||||
| 176. | Čeček Jiří | CZE | 179 | 179 | |||||||
| 177. | Eckert Vladimír | SVK | 179 | 179 | |||||||
| 178. | Duba Gergely | SVK | 179 | 179 | |||||||
| 179. | Žarlok Zdeněk | CZE | 179 | 179 | |||||||
| 180. | Žabíček Václav | CZE | 178 | 178 | |||||||
| 181. | Volár Miroslav | CZE | 178 | 178 | |||||||
| 182. | Lovas Tomáš | CZE | 178 | 178 | |||||||
| 183. | Faltos Tomáš | CZE | 177 | 177 | |||||||
| 184. | Vrždiak Rastislav | SVK | 177 | 177 | |||||||
| 185. | Černý Pavel | CZE | 177 | 177 | |||||||
| 186. | Ozorák Miroslav | SVK | 177 | 177 | |||||||
| 187. | Horák Tomáš | CZE | 177 | 177 | |||||||
| 188. | Skalický Pavel | CZE | 176 | 176 | |||||||
| 189. | Bočan Branislav | CZE | 176 | 176 | |||||||
| 190. | Purkart Martin | CZE | 176 | 176 | |||||||
| 191. | Furár Milan | SVK | 176 | 176 | |||||||
| 192. | Papp Samuel | SVK | 176 | 176 | |||||||
| 193. | Křížek Petr | CZE | 176 | 176 | |||||||
| 194. | Pálenský Milan | CZE | 175 | 175 | |||||||
| 195. | Želasko Ondrej | SVK | 175 | 175 | |||||||
| 196. | Štěrba Vladimír | CZE | 175 | 175 | |||||||
| 197. | Bocan Bronislav | SVK | 175 | 175 | |||||||
| 198. | Bžiský Peter | SVK | 175 | 175 | |||||||
| 199. | Fránek Martin | CZE | 175 | 175 | |||||||
| 200. | Šimeček Tomáš | CZE | 174 | 174 | |||||||
| 201. | Zelenák Ivan | SVK | 174 | 174 | |||||||
| 202. | Sabol Martin | SVK | 174 | 174 | |||||||
| 203. | Miko Marcel | SVK | 174 | 174 | |||||||
| 204. | Hančica Pavel | CZE | 174 | 174 | |||||||
| 205. | Jaroš Radek | CZE | 173 | 173 | |||||||
| 206. | Jankech Pavel | SVK | 173 | 173 | |||||||
| 207. | Mikulka Ĺuboslav | SVK | 173 | 173 | |||||||
| 208. | Cesnek Luboš | SVK | 173 | 173 | |||||||
| 209. | Petlach Richard | CZE | 173 | 173 | |||||||
| 210. | Sládek Jan | CZE | 172 | 172 | |||||||
| 211. | Daru Peter | SVK | 172 | 172 | |||||||
| 212. | Martinčík Roman | SVK | 172 | 172 | |||||||
| 213. | Mich Pavel | CZE | 172 | 172 | |||||||
| 214. | Jána Lubomír | CZE | 171 | 171 | |||||||
| 215. | Konstek Martin | SVK | 171 | 171 | |||||||
| 216. | Petkovský Roman | SVK | 171 | 171 | |||||||
| 217. | Dorazil Miloš | CZE | 171 | 171 | |||||||
| 218. | Nechvátal František | CZE | 170 | 170 | |||||||
| 219. | Bielik Ivan | SVK | 170 | 170 | |||||||
| 220. | Kopečný František | CZE | 170 | 170 | |||||||
| 221. | Pražák Petr | CZE | 169 | 169 | |||||||
| 222. | Poprac Vladimír | SVK | 169 | 169 | |||||||
| 223. | Bruncko Jaroslav | SVK | 169 | 169 | |||||||
| 224. | Kováčik Momo | SVK | 169 | 169 | |||||||
| 225. | Uchytil Stanislav | CZE | 169 | 169 | |||||||
| 226. | Kollár Lubomír | SVK | 168 | 168 | |||||||
| 227. | Machů Karel | CZE | 168 | 168 | |||||||
| 228. | Kamenský Pavel | CZE | 167 | 167 | |||||||
| 229. | Podivínský Ladislav | CZE | 167 | 167 | |||||||
| 230. | Chlubina Radek | CZE | 166 | 166 | |||||||
| 231. | Škvarka Martin | SVK | 166 | 166 | |||||||
| 232. | Drápal Pavel | CZE | 166 | 166 | |||||||
| 233. | Jurčaga Jakub | CZE | 165 | 165 | |||||||
| 234. | Hlavoň Miloš | SVK | 165 | 165 | |||||||
| 235. | Koval Pavol | SVK | 165 | 165 | |||||||
| 236. | Fiala Ctirad | CZE | 165 | 165 | |||||||
| 237. | Brandýs Roman | CZE | 164 | 164 | |||||||
| 238. | Michna Martin | SVK | 164 | 164 | |||||||
| 239. | Zvolánek Richard | SVK | 164 | 164 | |||||||
| 240. | Laitoch David | CZE | 164 | 164 | |||||||
| 241. | Kopčan Radek | CZE | 163 | 163 | |||||||
| 242. | Kucharčík Ján | SVK | 163 | 163 | |||||||
| 243. | Šimeček Tomáš | CZE | 162 | 162 | |||||||
| 244. | Krenický Vlatislav | SVK | 162 | 162 | |||||||
| 245. | Duba Gabriel | SVK | 162 | 162 | |||||||
| 246. | Bažant Jan | CZE | 161 | 161 | |||||||
| 247. | Fazekas Zsolt | SVK | 161 | 161 | |||||||
| 248. | Lupták Július | SVK | 160 | 160 | |||||||
| 249. | Skotálek Michal | CZE | 159 | 159 | |||||||
| 250. | Šteuček Martin | SVK | 159 | 159 | |||||||
| 251. | Klement Leoš | CZE | 158 | 158 | |||||||
| 252. | Šteuček Branislav | SVK | 158 | 158 | |||||||
| 253. | Jánoška Ivan | CZE | 157 | 157 | |||||||
| 254. | Ratkovský Peter | SVK | 157 | 157 | |||||||
| 255. | Janek Petr | CZE | 156 | 156 | |||||||
| 256. | Švihálek Petr | CZE | 154 | 154 | |||||||
| 257. | Ozorák Štefan | SVK | 154 | 154 | |||||||
| 258. | Brandejs Jan | CZE | 153 | 153 | |||||||
| 259. | Martinčík Patrik | SVK | 153 | 153 | |||||||
| 260. | Viniš Karol | SVK | 152 | 152 |




