Domů :: Celkové bodování WT1 - ženy
Celkové bodování WT1 - ženy
Legenda: ZTT - zimní triatlon, TRT - terénní triatlon, KTT - krátký triatlon, DTT - dlouhý triatlon, KT - kvadriatlon, DT - duatlon, AQT - aquatlon, Cze BIG - Czech BIGMAN
| poř. | příjmení, jméno | stát | ZTT | TRT | KTT | DTT | KT | DT | AQT | BIGMAN | BODY |
| 1. | Lapinová Kristýna | SVK | 198 | 200 | 199 | 199 | 200 | 198 | 99 | 1293 | |
| 2. | Štýbnarová Radka | CZE | 198 | 198 | 199 | 98 | 693 | ||||
| 3. | Harsanayi Zsuzsanna | HUN | 199 | 200 | 100 | 499 | |||||
| 4. | Lipárová Světlana | SVK | 197 | 197 | 394 | ||||||
| 5. | Azairová Katarína | SVK | 196 | 196 | 392 | ||||||
| 6. | Fortunová Magdaléna | SVK | 195 | 195 | 390 | ||||||
| 7. | Drahovská Katarína | SVK | 195 | 191 | 386 | ||||||
| 8. | Pastuchová Jana | SVK | 200 | 200 | |||||||
| 9. | Mikásková Michaela | CZE | 200 | 200 | |||||||
| 10. | Vaverová Lucie | CZE | 200 | 200 | |||||||
| 11. | Dudková Kateřina | CZE | 200 | 200 | |||||||
| 12. | Kluková Anna | CZE | 200 | 200 | |||||||
| 13. | Kuričiková Ivana | SVK | 200 | 200 | |||||||
| 14. | Fanturová Lenka | SVK | 200 | 200 | |||||||
| 15. | Dorazilová Jana | CZE | 200 | 200 | |||||||
| 16. | Kadlecová Monika | SVK | 199 | 199 | |||||||
| 17. | Vykoukalová Simona | CZE | 199 | 199 | |||||||
| 18. | Šulcová Martina | CZE | 199 | 199 | |||||||
| 19. | Lavrancová Katarína | SVK | 199 | 199 | |||||||
| 20. | Lukešová Michala | CZE | 199 | 199 | |||||||
| 21. | Miklošová Ivonka | SVK | 199 | 199 | |||||||
| 22. | Vaclová Martina | CZE | 199 | 199 | |||||||
| 23. | Krejčová Petra | CZE | 198 | 198 | |||||||
| 24. | Fašungová Petra | SVK | 198 | 198 | |||||||
| 25. | Potůčková Eva | CZE | 198 | 198 | |||||||
| 26. | Špatenková Anna | CZE | 198 | 198 | |||||||
| 27. | Pavliševa Irina | SVK | 198 | 198 | |||||||
| 28. | Tesaříková Alice | CZE | 198 | 198 | |||||||
| 29. | Šimečková Lea | CZE | 197 | 197 | |||||||
| 30. | Karličková Martina | CZE | 197 | 197 | |||||||
| 31. | Pucholtová Anna | CZE | 197 | 197 | |||||||
| 32. | Ignačáková Danka | SVK | 197 | 197 | |||||||
| 33. | Hejtíková Gabriela | CZE | 197 | 197 | |||||||
| 34. | Schweitzerová Marcela | SVK | 197 | 197 | |||||||
| 35. | Vydrová Lucie | CZE | 197 | 197 | |||||||
| 36. | Kubická Ivinka | CZE | 196 | 196 | |||||||
| 37. | Bábelová Martina | SVK | 196 | 196 | |||||||
| 38. | Michálková Renata | CZE | 196 | 196 | |||||||
| 39. | Pelánová Martina | CZE | 195 | 195 | |||||||
| 40. | Sedláčková Renata | CZE | 195 | 195 | |||||||
| 41. | Skalická Kristýna | CZE | 194 | 194 | |||||||
| 42. | Kovářová Marcela | SVK | 194 | 194 | |||||||
| 43. | Trnkusová Barbara | SVK | 194 | 194 | |||||||
| 44. | Havlasová Alžběta | CZE | 193 | 193 | |||||||
| 45. | Kermietová Veronika | SVK | 193 | 193 | |||||||
| 46. | Machálková Anežka | SVK | 192 | 192 | |||||||
| 47. | Rizmanová Beáta | SVK | 190 | 190 | |||||||
| 48. | Pechtorová Tatiána | SVK | 189 | 189 |




