Home :: Results for year 2011 :: Results for 2011 – Female
Results for 2011 – Female
| # | Racer | State | WTT | TRT | STT | LDT | QT | DT | AQT | BIGMAN | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harsanayi Zsuzsanna | HUN | 200 | 200 | 200 | 100 | 700 | |||||
| 2 | Fumagalli Luisa | ITA | 195 | 197 | 196 | 588 | ||||||
| 3 | Ravarotto Francesca | ITA | 192 | 193 | 195 | 580 | ||||||
| 4 | Manzato Elena | ITA | 198 | 198 | 180 | 576 | ||||||
| 5 | Ramponi Paola | ITA | 195 | 195 | 186 | 576 | ||||||
| 6 | Potůčková Eva | CZE | 200 | 200 | 400 | |||||||
| 7 | Giussani Alexa | ITA | 200 | 200 | 400 | |||||||
| 8 | Sturm Angelika | AUT | 199 | 198 | 397 | |||||||
| 9 | Dossena Sara | ITA | 197 | 199 | 396 | |||||||
| 10 | Lapinová Kristina | SVK | 196 | 200 | 396 | |||||||
| 11 | Hover Nicole | AUT | 199 | 196 | 395 | |||||||
| 12 | Kermietová Veronika | SVK | 194 | 199 | 393 | |||||||
| 13 | Schwalbe Ulrike | GER | 195 | 196 | 391 | |||||||
| 14 | Ignačáková Dana | SVK | 193 | 197 | 390 | |||||||
| 15 | Cibin Monica | ITA | 190 | 198 | 388 | |||||||
| 16 | Cataudella Federica | ITA | 189 | 193 | 382 | |||||||
| 17 | Gallina Silvia | ITA | 191 | 190 | 381 | |||||||
| 18 | Parisi Caterina | ITA | 191 | 186 | 377 | |||||||
| 19 | Rapp Angelika | AUT | 189 | 186 | 375 | |||||||
| 20 | Germershausen Barbara Ing. | AUT | 188 | 185 | 373 | |||||||
| 21 | Berardino Doris | ITA | 186 | 187 | 373 | |||||||
| 22 | Fustinoni Debora | ITA | 195 | 178 | 373 | |||||||
| 23 | Lanticina Daniela | ITA | 190 | 183 | 373 | |||||||
| 24 | Lassen Tina | ITA | 186 | 184 | 370 | |||||||
| 25 | Strozzi Loredana | ITA | 173 | 195 | 368 | |||||||
| 26 | Meinardi Daria | ITA | 184 | 181 | 365 | |||||||
| 27 | Brazioli Paola | ITA | 188 | 173 | 361 | |||||||
| 28 | Albrecht Martina | AUT | 192 | 167 | 359 | |||||||
| 29 | Zampighi Alessandra | ITA | 185 | 172 | 357 | |||||||
| 30 | Salvarani Alessandra | ITA | 170 | 180 | 350 | |||||||
| 31 | Fracassi Francesca | ITA | 180 | 159 | 339 | |||||||
| 32 | Savorelli Valentina | ITA | 187 | 139 | 326 | |||||||
| 33 | Dudas Eszter | ITA | 200 | 200 | ||||||||
| 34 | Čokrtová Eva | CZE | 200 | 200 | ||||||||
| 35 | Lidbury Emma-Kate | GBR | 200 | 200 | ||||||||
| 36 | Oražem Monika | SLO | 200 | 200 | ||||||||
| 37 | Mazzucco Laura | ITA | 200 | 200 | ||||||||
| 38 | Schenk Victoria | AUT | 200 | 200 | ||||||||
| 39 | Burke Melanie | NZL | 200 | 200 | ||||||||
| 40 | Briggs Laura | GBR | 200 | 200 | ||||||||
| 41 | Matysiak Hanna | POL | 200 | 200 | ||||||||
| 42 | Sella Maria Alfons | ITA | 200 | 200 | ||||||||
| 43 | Štýbnarová Radka | CZE | 200 | 200 | ||||||||
| 44 | Škálová Ilona | CZE | 200 | 200 | ||||||||
| 45 | Žaludová Jana | CZE | 200 | 200 | ||||||||
| 46 | Kuriačková Ivana | SVK | 200 | 200 | ||||||||
| 47 | Granger Belinda | AUS | 200 | 200 | ||||||||
| 48 | Rzepka Sabina | POL | 200 | 200 | ||||||||
| 49 | Priarone Giorgia | ITA | 200 | 200 | ||||||||
| 50 | Ševčíková Jana | CZE | 200 | 200 | ||||||||
| 51 | Stonová Tamara | SVK | 200 | 200 | ||||||||
| 52 | Vykoukalová Simona | CZE | 200 | 200 | ||||||||
| 53 | Skalická Kristýna | CZE | 199 | 199 | ||||||||
| 54 | Vojteková Zuzana | SVK | 199 | 199 | ||||||||
| 55 | Vecchio Stefania | ITA | 199 | 199 | ||||||||
| 56 | Capone Alice | ITA | 199 | 199 | ||||||||
| 57 | Borsari Monica | ITA | 199 | 199 | ||||||||
| 58 | Garbec Karin | AUT | 199 | 199 | ||||||||
| 59 | Keller Nunes Fernanda | BRA | 199 | 199 | ||||||||
| 60 | Ogrin Katarina | SLO | 199 | 199 | ||||||||
| 61 | Nyström Eva | SWE | 199 | 199 | ||||||||
| 62 | Szkrobolová Blanka | CZE | 199 | 199 | ||||||||
| 63 | Dudková Kateřina | CZE | 199 | 199 | ||||||||
| 64 | Kalná Jitka | CZE | 199 | 199 | ||||||||
| 65 | Geijo Pamela | ITA | 199 | 199 | ||||||||
| 66 | Miglioli Marta | ITA | 199 | 199 | ||||||||
| 67 | Svobodová Markéta | CZE | 199 | 199 | ||||||||
| 68 | Zánová Kateřina | CZE | 199 | 199 | ||||||||
| 69 | Fürnkranz Simone | AUT | 199 | 199 | ||||||||
| 70 | Locarno Daniela | ITA | 199 | 199 | ||||||||
| 71 | Lloyd Sasha | SKN | 199 | 199 | ||||||||
| 72 | Brantlová Jana | CZE | 198 | 198 | ||||||||
| 73 | Csomor Erika | HUN | 198 | 198 | ||||||||
| 74 | Louis Guylyne | FRA | 198 | 198 | ||||||||
| 75 | Ramundo Micol | ITA | 198 | 198 | ||||||||
| 76 | Špatenková Monika | CZE | 198 | 198 | ||||||||
| 77 | Bednarovičová Mira | SVK | 198 | 198 | ||||||||
| 78 | Klemenc Maruša | SLO | 198 | 198 | ||||||||
| 79 | Hanzlová Svatava | CZE | 198 | 198 | ||||||||
| 80 | Raffeiner Yvonne | AUT | 198 | 198 | ||||||||
| 81 | Stiegler Anneliese | AUT | 198 | 198 | ||||||||
| 82 | Stampfli Carl Elena | ITA | 198 | 198 | ||||||||
| 83 | Trnkusová Barbara | SVK | 198 | 198 | ||||||||
| 84 | Bordiga Claudia | ITA | 198 | 198 | ||||||||
| 85 | Forstner Renate | GER | 198 | 198 | ||||||||
| 86 | Dědáková Kateřina | CZE | 198 | 198 | ||||||||
| 87 | Pokorná Štěpánka | CZE | 198 | 198 | ||||||||
| 88 | Sarti Gessica | ITA | 198 | 198 | ||||||||
| 89 | Reddy Kay | GBR | 198 | 198 | ||||||||
| 90 | Kerstene May | NED | 197 | 197 | ||||||||
| 91 | Palazzo Lavinia | ITA | 197 | 197 | ||||||||
| 92 | Mrázková Kateřina | CZE | 197 | 197 | ||||||||
| 93 | Troha Eva | SLO | 197 | 197 | ||||||||
| 94 | Bábelová Martina | SVK | 197 | 197 | ||||||||
| 95 | Cretu Ana Maria | ITA | 197 | 197 | ||||||||
| 96 | Jodhan Jacquelin | TRI | 197 | 197 | ||||||||
| 97 | Herweijer Janine | NLD | 197 | 197 | ||||||||
| 98 | Lukešová Michala | CZE | 197 | 197 | ||||||||
| 99 | Šustrová Kateřina | CZE | 197 | 197 | ||||||||
| 100 | Camera Teodolinda | ITA | 197 | 197 |




