Domů :: Výsledky za rok 2010 :: Výsledky pro 2010 – Žena
Výsledky pro 2010 – Žena
| # | Racer | State | WTT | TRT | STT | LDT | QT | DT | AQT | BIGMAN | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lapinová Kristina | SVK | 198 | 200 | 199 | 199 | 200 | 200 | 198 | 99 | 1493 | |
| 2 | Štýbnarová Radka | CZE | 198 | 198 | 199 | 98 | 693 | |||||
| 3 | Harsanayi Zsuzsanna | HUN | 199 | 200 | 100 | 499 | ||||||
| 4 | Lipárová Svetlana | SVK | 197 | 197 | 394 | |||||||
| 5 | Azairová Katarína | SVK | 196 | 196 | 392 | |||||||
| 6 | Fortunová Magdaléna | SVK | 195 | 195 | 390 | |||||||
| 7 | Drahovská Katarína | SVK | 195 | 191 | 386 | |||||||
| 8 | Mikásková Michaela | CZE | 200 | 200 | ||||||||
| 9 | Dudková Kateřina | CZE | 200 | 200 | ||||||||
| 10 | Fanturová Lenka | SVK | 200 | 200 | ||||||||
| 11 | Vaverová Lucie | CZE | 200 | 200 | ||||||||
| 12 | Kuričiková Ivana | SVK | 200 | 200 | ||||||||
| 13 | Olšová Veronika | CZE | 200 | 200 | ||||||||
| 14 | Pastuchová Jana | SVK | 200 | 200 | ||||||||
| 15 | Kluková Anna | CZE | 200 | 200 | ||||||||
| 16 | Dorazilová Jana | CZE | 200 | 200 | ||||||||
| 17 | Šulcová Martina | CZE | 199 | 199 | ||||||||
| 18 | Miklošová Ivonka | SVK | 199 | 199 | ||||||||
| 19 | Vykoukalová Simona | CZE | 199 | 199 | ||||||||
| 20 | Lukešová Michala | CZE | 199 | 199 | ||||||||
| 21 | Čokrtová Eva | CZE | 199 | 199 | ||||||||
| 22 | Kadlecová Monika | SVK | 199 | 199 | ||||||||
| 23 | Lavrancová Katarína | SVK | 199 | 199 | ||||||||
| 24 | Vaclová Martina | CZE | 199 | 199 | ||||||||
| 25 | Krejčová Petra | CZE | 198 | 198 | ||||||||
| 26 | Potůčková Eva | CZE | 198 | 198 | ||||||||
| 27 | Pokorná Štěpánka | CZE | 198 | 198 | ||||||||
| 28 | Špatenková Anna | CZE | 198 | 198 | ||||||||
| 29 | Tesaříková Alice | CZE | 198 | 198 | ||||||||
| 30 | Fašungová Petra | SVK | 198 | 198 | ||||||||
| 31 | Pavliševa Irina | SVK | 198 | 198 | ||||||||
| 32 | Ignačáková Danka | SVK | 197 | 197 | ||||||||
| 33 | Vydrová Lucie | CZE | 197 | 197 | ||||||||
| 34 | Karličková Martina | CZE | 197 | 197 | ||||||||
| 35 | Hejtíková Gabriela | CZE | 197 | 197 | ||||||||
| 36 | Benedová Lenka | CZE | 197 | 197 | ||||||||
| 37 | Pucholtová Anna | CZE | 197 | 197 | ||||||||
| 38 | Schweitzerová Marcela | SVK | 197 | 197 | ||||||||
| 39 | Šimečková Lea | CZE | 197 | 197 | ||||||||
| 40 | Michálková Renata | CZE | 196 | 196 | ||||||||
| 41 | Bábelová Martina | SVK | 196 | 196 | ||||||||
| 42 | Kubická Ivinka | CZE | 196 | 196 | ||||||||
| 43 | Čokrtová Lenka | CZE | 196 | 196 | ||||||||
| 44 | Sedláčková Renata | CZE | 195 | 195 | ||||||||
| 45 | Pelánová Martina | CZE | 195 | 195 | ||||||||
| 46 | Platilová Denisa | CZE | 195 | 195 | ||||||||
| 47 | Skalická Kristýna | CZE | 194 | 194 | ||||||||
| 48 | Trnkusová Barbara | SVK | 194 | 194 | ||||||||
| 49 | Kovářová Marcela | SVK | 194 | 194 | ||||||||
| 50 | Kalná Jitka | CZE | 194 | 194 | ||||||||
| 51 | Kermietová Veronika | SVK | 193 | 193 | ||||||||
| 52 | Havlasová Alžběta | CZE | 193 | 193 | ||||||||
| 53 | Machálková Anežka | CZE | 192 | 192 | ||||||||
| 54 | Rizmanová Beata | SVK | 190 | 190 | ||||||||
| 55 | Pechtorová Tatiána | SVK | 189 | 189 |




