Domů :: Výsledky za rok 2010 :: Výsledky pro 2010 – Muž
Výsledky pro 2010 – Muž
| # | Racer | State | WTT | TRT | STT | LDT | QT | DT | AQT | BIGMAN | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roušavý Leoš | CZE | 199 | 195 | 191 | 196 | 200 | 199 | 198 | 99 | 1477 | |
| 2 | Mejzlík Petr | CZE | 160 | 188 | 183 | 185 | 199 | 181 | 186 | 92 | 1374 | |
| 3 | Švejda Roman | CZE | 191 | 160 | 189 | 95 | 635 | |||||
| 4 | Vabroušek Petr | CZE | 199 | 200 | 100 | 499 | ||||||
| 5 | Brož Marcel | CZE | 194 | 194 | 98 | 486 | ||||||
| 6 | Klust Robert | CZE | 193 | 192 | 97 | 482 | ||||||
| 7 | Jelínek Jan | CZE | 187 | 191 | 96 | 474 | ||||||
| 8 | Vilček Rudolf | CZE | 185 | 190 | 94 | 469 | ||||||
| 9 | Rajnošek Zdeněk | CZE | 190 | 186 | 93 | 469 | ||||||
| 10 | Zadák Karel | CZE | 199 | 200 | 399 | |||||||
| 11 | Jurkovič Tomáš | SVK | 199 | 200 | 399 | |||||||
| 12 | Bízik Matej | SVK | 194 | 199 | 393 | |||||||
| 13 | Džalaj Karol | SVK | 197 | 195 | 392 | |||||||
| 14 | Fotul Gregor | SVK | 195 | 197 | 392 | |||||||
| 15 | Ivančo Michal | SVK | 193 | 199 | 392 | |||||||
| 16 | Vrba Ivo | CZE | 193 | 199 | 392 | |||||||
| 17 | Holiga Ján | SVK | 197 | 188 | 385 | |||||||
| 18 | Švaňa Roman | SVK | 190 | 194 | 384 | |||||||
| 19 | Roziak Jan | SVK | 189 | 193 | 382 | |||||||
| 20 | Bulava František | CZE | 188 | 189 | 377 | |||||||
| 21 | Hotař Pavel | CZE | 182 | 195 | 377 | |||||||
| 22 | Bulej Peter | SVK | 192 | 178 | 370 | |||||||
| 23 | Paĺa Peter | SVK | 184 | 186 | 370 | |||||||
| 24 | Straňovský Miroslav | SVK | 183 | 187 | 370 | |||||||
| 25 | Ondrej Michal | SVK | 181 | 182 | 363 | |||||||
| 26 | Krajčovič Ján | SVK | 180 | 183 | 363 | |||||||
| 27 | Drozda Dušan | SVK | 170 | 191 | 361 | |||||||
| 28 | Bezchleba Petr | CZE | 168 | 193 | 361 | |||||||
| 29 | Meszaros Jakub | SVK | 168 | 184 | 352 | |||||||
| 30 | Sopko Vladimír | SVK | 178 | 172 | 350 | |||||||
| 31 | Rizman Radovan | SVK | 167 | 181 | 348 | |||||||
| 32 | Holiga Ján | SVK | 187 | 159 | 346 | |||||||
| 33 | Pramuk Ondrej | SVK | 166 | 178 | 344 | |||||||
| 34 | Holečko Imrich | SVK | 167 | 177 | 344 | |||||||
| 35 | Marek Michal | CZE | 155 | 185 | 340 | |||||||
| 36 | Jaroš Roman | CZE | 152 | 187 | 339 | |||||||
| 37 | Haveta Luboslav | SVK | 163 | 170 | 333 | |||||||
| 38 | Bernáth František | SVK | 156 | 171 | 327 | |||||||
| 39 | Pechtor Pavol | SVK | 155 | 161 | 316 | |||||||
| 40 | Žák Jiří | CZE | 200 | 200 | ||||||||
| 41 | Žiačik Šimon | SVK | 200 | 200 | ||||||||
| 42 | Kubínek František | CZE | 200 | 200 | ||||||||
| 43 | Picka Matěj | CZE | 200 | 200 | ||||||||
| 44 | Klement Jan | CZE | 200 | 200 | ||||||||
| 45 | Bauer Sigi | AUT | 200 | 200 | ||||||||
| 46 | Kuchařík David | CZE | 200 | 200 | ||||||||
| 47 | Klíma Jiří | CZE | 200 | 200 | ||||||||
| 48 | Varga Richard | SVK | 200 | 200 | ||||||||
| 49 | Brynda Jaroslav | CZE | 199 | 199 | ||||||||
| 50 | Záleský Milan | CZE | 199 | 199 | ||||||||
| 51 | Rymeš Karel | CZE | 199 | 199 | ||||||||
| 52 | Minařík Petr | CZE | 199 | 199 | ||||||||
| 53 | Kučera Jan | CZE | 198 | 198 | ||||||||
| 54 | Bíba Jan | CZE | 198 | 198 | ||||||||
| 55 | Pala Mrtin | SVK | 198 | 198 | ||||||||
| 56 | Žaludek Přemysl | CZE | 198 | 198 | ||||||||
| 57 | Prior Wiliam | SVK | 198 | 198 | ||||||||
| 58 | Mosný Peter | SVK | 198 | 198 | ||||||||
| 59 | Vlček Petr | CZE | 198 | 198 | ||||||||
| 60 | Polan Lukáš | CZE | 198 | 198 | ||||||||
| 61 | Štryncl Pavel | CZE | 198 | 198 | ||||||||
| 62 | Bielik Rastislav | SVK | 198 | 198 | ||||||||
| 63 | Dvořák Ladislav | CZE | 198 | 198 | ||||||||
| 64 | Klika Petr | CZE | 197 | 197 | ||||||||
| 65 | Vidner Štěpán | CZE | 197 | 197 | ||||||||
| 66 | Žilka Patrik | SVK | 197 | 197 | ||||||||
| 67 | Švarc Norbert | CZE | 197 | 197 | ||||||||
| 68 | Dokulil Lukáš | CZE | 197 | 197 | ||||||||
| 69 | Vodehnal Jan | CZE | 197 | 197 | ||||||||
| 70 | Stuna Tomáš | CZE | 197 | 197 | ||||||||
| 71 | Klakurka Václav | CZE | 197 | 197 | ||||||||
| 72 | Summerling Štefan | SVK | 196 | 196 | ||||||||
| 73 | Kučera Vítězslav | CZE | 196 | 196 | ||||||||
| 74 | Srb Vladimír | CZE | 196 | 196 | ||||||||
| 75 | Moser Florian | AUT | 196 | 196 | ||||||||
| 76 | Dohnal Petr | CZE | 196 | 196 | ||||||||
| 77 | Korol Roman | SVK | 196 | 196 | ||||||||
| 78 | Strnad Václav | CZE | 196 | 196 | ||||||||
| 79 | Tuž Jaroslav | CZE | 196 | 196 | ||||||||
| 80 | Fejer Nikolas | SVK | 196 | 196 | ||||||||
| 81 | Glaser Václav | CZE | 196 | 196 | ||||||||
| 82 | Balla Peter | SVK | 195 | 195 | ||||||||
| 83 | Tkadlec Alois | CZE | 195 | 195 | ||||||||
| 84 | Martinák Jiří | CZE | 195 | 195 | ||||||||
| 85 | David Ivan | CZE | 195 | 195 | ||||||||
| 86 | Jakubíček Jan | CZE | 195 | 195 | ||||||||
| 87 | Tomašovič Josef | SVK | 195 | 195 | ||||||||
| 88 | Fajt Milan | CZE | 195 | 195 | ||||||||
| 89 | Málek Michal | CZE | 195 | 195 | ||||||||
| 90 | Novota Jan | CZE | 194 | 194 | ||||||||
| 91 | Koledda Zdenko | SVK | 194 | 194 | ||||||||
| 92 | Švíř Jakub | CZE | 194 | 194 | ||||||||
| 93 | Kořínek Tomáš | CZE | 194 | 194 | ||||||||
| 94 | Antoš Jiří | CZE | 194 | 194 | ||||||||
| 95 | Grone Norbert | SVK | 194 | 194 | ||||||||
| 96 | Altman Petr | CZE | 194 | 194 | ||||||||
| 97 | Veselka Oldřich | CZE | 194 | 194 | ||||||||
| 98 | Alošin Viktor | SVK | 193 | 193 | ||||||||
| 99 | Kučera Jan | CZE | 193 | 193 | ||||||||
| 100 | Teplý Ondřej | CZE | 193 | 193 |




