Domů :: Výsledky za rok 2011
Výsledky za rok 2011
| # | Racer | State | WTT | TRT | STT | LDT | QT | DT | AQT | BIGMAN | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roušavý Leoš | CZE | 195 | 199 | 193 | 195 | 200 | 200 | 196 | 98 | 1476 | |
| 2 | Švejda Roman | CZE | 161 | 187 | 174 | 181 | 198 | 191 | 185 | 90 | 1367 | |
| 3 | Mejzík Petr | CZE | 160 | 182 | 168 | 182 | 199 | 182 | 183 | 88 | 1344 | |
| 4 | Harsanayi Zsuzsanna | HUN | 200 | 200 | 200 | 100 | 700 | |||||
| 5 | Vabroušek Petr | CZE | 200 | 200 | 200 | 100 | 700 | |||||
| 6 | Fumagalli Luisa | ITA | 195 | 197 | 196 | 588 | ||||||
| 7 | Ravarotto Francesca | ITA | 192 | 193 | 195 | 580 | ||||||
| 8 | Brassini Maurizio | ITA | 191 | 188 | 198 | 577 | ||||||
| 9 | Ramponi Paola | ITA | 195 | 195 | 186 | 576 | ||||||
| 10 | Pasqualini Bruno | ITA | 199 | 195 | 182 | 576 | ||||||
| 11 | Manzato Elena | ITA | 198 | 198 | 180 | 576 | ||||||
| 12 | Perera Christian | ITA | 193 | 196 | 151 | 540 | ||||||
| 13 | Kučera Jan | CZE | 140 | 194 | 198 | 532 | ||||||
| 14 | Nasuelli Nicola | ITA | 182 | 156 | 187 | 525 | ||||||
| 15 | Vatai Miklos | HUN | 196 | 199 | 99 | 494 | ||||||
| 16 | Oppolzer Jan | CZE | 193 | 196 | 97 | 486 | ||||||
| 17 | Kašpar Jiří | CZE | 190 | 194 | 96 | 480 | ||||||
| 18 | Fulka Jiří | CZE | 195 | 190 | 94 | 479 | ||||||
| 19 | Dvořák Richard | CZE | 191 | 193 | 95 | 479 | ||||||
| 20 | Řídel Jakub | CZE | 189 | 189 | 93 | 471 | ||||||
| 21 | Šíma Zdeněk | CZE | 192 | 184 | 92 | 468 | ||||||
| 22 | Zumbo Marcelo | ITA | 137 | 164 | 167 | 468 | ||||||
| 23 | Hála Luboš | CZE | 188 | 185 | 91 | 464 | ||||||
| 24 | Jelínek Jan | CZE | 198 | 174 | 85 | 457 | ||||||
| 25 | Voštinka Jan | CZE | 179 | 183 | 89 | 451 | ||||||
| 26 | Rajnošek Zdeněk | CZE | 186 | 177 | 86 | 449 | ||||||
| 27 | Pietrula Miroslav | CZE | 183 | 179 | 87 | 449 | ||||||
| 28 | Roule Vojtěch | CZE | 180 | 174 | 83 | 437 | ||||||
| 29 | Sladký Petr | CZE | 176 | 176 | 84 | 436 | ||||||
| 30 | Polakis Antonis | GRE | 175 | 175 | 82 | 432 | ||||||
| 31 | Kubat Jan | CZE | 178 | 172 | 81 | 431 | ||||||
| 32 | Carda David | CZE | 174 | 171 | 80 | 425 | ||||||
| 33 | Potůčková Eva | CZE | 200 | 200 | 400 | |||||||
| 34 | Giussani Alexa | ITA | 200 | 200 | 400 | |||||||
| 35 | Uccellari Davide | ITA | 198 | 200 | 398 | |||||||
| 36 | Sturm Angelika | AUT | 199 | 198 | 397 | |||||||
| 37 | Lapinová Kristina | SVK | 196 | 200 | 396 | |||||||
| 38 | Polikarpenko Vladimir | UKR | 196 | 200 | 396 | |||||||
| 39 | Dossena Sara | ITA | 197 | 199 | 396 | |||||||
| 40 | Hover Nicole | AUT | 199 | 196 | 395 | |||||||
| 41 | Kermietová Veronika | SVK | 194 | 199 | 393 | |||||||
| 42 | Toniolo Antonello | ITA | 195 | 197 | 392 | |||||||
| 43 | Majdič Jure | SLO | 197 | 195 | 392 | |||||||
| 44 | Schwalbe Ulrike | GER | 195 | 196 | 391 | |||||||
| 45 | Kopřiva Petr | CZE | 193 | 197 | 390 | |||||||
| 46 | Ignačáková Dana | SVK | 193 | 197 | 390 | |||||||
| 47 | Doletina Ondrej | SVK | 191 | 198 | 389 | |||||||
| 48 | Andreucci Isacco | ITA | 196 | 193 | 389 | |||||||
| 49 | Cibin Monica | ITA | 190 | 198 | 388 | |||||||
| 50 | Švaňa Roman | SVK | 186 | 197 | 383 | |||||||
| 51 | Foltys Jiří | CZE | 189 | 193 | 382 | |||||||
| 52 | Dacco Alessio | ITA | 187 | 195 | 382 | |||||||
| 53 | Garavaglia Marco | ITA | 191 | 191 | 382 | |||||||
| 54 | Cataudella Federica | ITA | 189 | 193 | 382 | |||||||
| 55 | Gallina Silvia | ITA | 191 | 190 | 381 | |||||||
| 56 | Sopko Vladimír | SVK | 185 | 196 | 381 | |||||||
| 57 | Albini Achille | ITA | 181 | 197 | 378 | |||||||
| 58 | Janics Chris | AUT | 187 | 190 | 377 | |||||||
| 59 | Parisi Caterina | ITA | 191 | 186 | 377 | |||||||
| 60 | Najvert Stanislav | CZE | 183 | 194 | 377 | |||||||
| 61 | Taferner Franz | AUT | 192 | 184 | 376 | |||||||
| 62 | Nagl Norbert | AUT | 196 | 180 | 376 | |||||||
| 63 | Rapp Angelika | AUT | 189 | 186 | 375 | |||||||
| 64 | Krysta Michal | CZE | 184 | 190 | 374 | |||||||
| 65 | Berardino Doris | ITA | 186 | 187 | 373 | |||||||
| 66 | Wurst Milan | CZE | 191 | 182 | 373 | |||||||
| 67 | Fustinoni Debora | ITA | 195 | 178 | 373 | |||||||
| 68 | Lanticina Daniela | ITA | 190 | 183 | 373 | |||||||
| 69 | Puricelli Christian | ITA | 174 | 199 | 373 | |||||||
| 70 | Germershausen Barbara Ing. | AUT | 188 | 185 | 373 | |||||||
| 71 | Pal´A Peter | SVK | 183 | 189 | 372 | |||||||
| 72 | Lassen Tina | ITA | 186 | 184 | 370 | |||||||
| 73 | Bulej Peter | SVK | 181 | 187 | 368 | |||||||
| 74 | Strozzi Loredana | ITA | 173 | 195 | 368 | |||||||
| 75 | Guelfo Luca | ITA | 186 | 181 | 367 | |||||||
| 76 | Meinardi Daria | ITA | 184 | 181 | 365 | |||||||
| 77 | Marchesin Cristiano | ITA | 172 | 193 | 365 | |||||||
| 78 | Licordari Paolo | ITA | 179 | 185 | 364 | |||||||
| 79 | Rossitto Daniele | ITA | 185 | 179 | 364 | |||||||
| 80 | Melloni Alessandro | ITA | 180 | 184 | 364 | |||||||
| 81 | Meszaros Jakub | SVK | 175 | 188 | 363 | |||||||
| 82 | Ciappa Francesco | ITA | 185 | 178 | 363 | |||||||
| 83 | Opíchal Tomáš | CZE | 175 | 188 | 363 | |||||||
| 84 | Bernáth František | SVK | 184 | 178 | 362 | |||||||
| 85 | Gesperger Christoph Mag. | AUT | 174 | 187 | 361 | |||||||
| 86 | Facchinello Marco | ITA | 183 | 178 | 361 | |||||||
| 87 | Šteuček Branislav | SVK | 172 | 189 | 361 | |||||||
| 88 | Glauninger Gerhard | AUT | 178 | 183 | 361 | |||||||
| 89 | Brazioli Paola | ITA | 188 | 173 | 361 | |||||||
| 90 | Bernardon Fulvio | ITA | 176 | 184 | 360 | |||||||
| 91 | Albrecht Martina | AUT | 192 | 167 | 359 | |||||||
| 92 | Rizman Radovan | SVK | 171 | 188 | 359 | |||||||
| 93 | Zampighi Alessandra | ITA | 185 | 172 | 357 | |||||||
| 94 | Piantanida Maurizio | ITA | 191 | 165 | 356 | |||||||
| 95 | Tycar Roman | CZE | 169 | 186 | 355 | |||||||
| 96 | Skalický Pavel | CZE | 178 | 174 | 352 | |||||||
| 97 | Chiorboli Gianni | ITA | 182 | 169 | 351 | |||||||
| 98 | Salvarani Alessandra | ITA | 170 | 180 | 350 | |||||||
| 99 | Albini Carlo | ITA | 173 | 177 | 350 | |||||||
| 100 | Ciscato Paolo | ITA | 194 | 155 | 349 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »




