Domů :: Výsledky za rok 2011 :: Výsledky pro 2011 – Muž
Výsledky pro 2011 – Muž
| # | Racer | State | WTT | TRT | STT | LDT | QT | DT | AQT | BIGMAN | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roušavý Leoš | CZE | 195 | 199 | 193 | 195 | 200 | 200 | 196 | 98 | 1476 | |
| 2 | Švejda Roman | CZE | 161 | 187 | 174 | 181 | 198 | 191 | 185 | 90 | 1367 | |
| 3 | Mejzík Petr | CZE | 160 | 182 | 168 | 182 | 199 | 182 | 183 | 88 | 1344 | |
| 4 | Vabroušek Petr | CZE | 200 | 200 | 200 | 100 | 700 | |||||
| 5 | Brassini Maurizio | ITA | 191 | 188 | 198 | 577 | ||||||
| 6 | Pasqualini Bruno | ITA | 199 | 195 | 182 | 576 | ||||||
| 7 | Perera Christian | ITA | 193 | 196 | 151 | 540 | ||||||
| 8 | Kučera Jan | CZE | 140 | 194 | 198 | 532 | ||||||
| 9 | Nasuelli Nicola | ITA | 182 | 156 | 187 | 525 | ||||||
| 10 | Vatai Miklos | HUN | 196 | 199 | 99 | 494 | ||||||
| 11 | Oppolzer Jan | CZE | 193 | 196 | 97 | 486 | ||||||
| 12 | Kašpar Jiří | CZE | 190 | 194 | 96 | 480 | ||||||
| 13 | Fulka Jiří | CZE | 195 | 190 | 94 | 479 | ||||||
| 14 | Dvořák Richard | CZE | 191 | 193 | 95 | 479 | ||||||
| 15 | Řídel Jakub | CZE | 189 | 189 | 93 | 471 | ||||||
| 16 | Šíma Zdeněk | CZE | 192 | 184 | 92 | 468 | ||||||
| 17 | Zumbo Marcelo | ITA | 137 | 164 | 167 | 468 | ||||||
| 18 | Hála Luboš | CZE | 188 | 185 | 91 | 464 | ||||||
| 19 | Jelínek Jan | CZE | 198 | 174 | 85 | 457 | ||||||
| 20 | Voštinka Jan | CZE | 179 | 183 | 89 | 451 | ||||||
| 21 | Rajnošek Zdeněk | CZE | 186 | 177 | 86 | 449 | ||||||
| 22 | Pietrula Miroslav | CZE | 183 | 179 | 87 | 449 | ||||||
| 23 | Roule Vojtěch | CZE | 180 | 174 | 83 | 437 | ||||||
| 24 | Sladký Petr | CZE | 176 | 176 | 84 | 436 | ||||||
| 25 | Polakis Antonis | GRE | 175 | 175 | 82 | 432 | ||||||
| 26 | Kubat Jan | CZE | 178 | 172 | 81 | 431 | ||||||
| 27 | Carda David | CZE | 174 | 171 | 80 | 425 | ||||||
| 28 | Uccellari Davide | ITA | 198 | 200 | 398 | |||||||
| 29 | Polikarpenko Vladimir | UKR | 196 | 200 | 396 | |||||||
| 30 | Toniolo Antonello | ITA | 195 | 197 | 392 | |||||||
| 31 | Majdič Jure | SLO | 197 | 195 | 392 | |||||||
| 32 | Kopřiva Petr | CZE | 193 | 197 | 390 | |||||||
| 33 | Doletina Ondrej | SVK | 191 | 198 | 389 | |||||||
| 34 | Andreucci Isacco | ITA | 196 | 193 | 389 | |||||||
| 35 | Švaňa Roman | SVK | 186 | 197 | 383 | |||||||
| 36 | Foltys Jiří | CZE | 189 | 193 | 382 | |||||||
| 37 | Dacco Alessio | ITA | 187 | 195 | 382 | |||||||
| 38 | Garavaglia Marco | ITA | 191 | 191 | 382 | |||||||
| 39 | Sopko Vladimír | SVK | 185 | 196 | 381 | |||||||
| 40 | Albini Achille | ITA | 181 | 197 | 378 | |||||||
| 41 | Janics Chris | AUT | 187 | 190 | 377 | |||||||
| 42 | Najvert Stanislav | CZE | 183 | 194 | 377 | |||||||
| 43 | Taferner Franz | AUT | 192 | 184 | 376 | |||||||
| 44 | Nagl Norbert | AUT | 196 | 180 | 376 | |||||||
| 45 | Krysta Michal | CZE | 184 | 190 | 374 | |||||||
| 46 | Wurst Milan | CZE | 191 | 182 | 373 | |||||||
| 47 | Puricelli Christian | ITA | 174 | 199 | 373 | |||||||
| 48 | Pal´A Peter | SVK | 183 | 189 | 372 | |||||||
| 49 | Bulej Peter | SVK | 181 | 187 | 368 | |||||||
| 50 | Guelfo Luca | ITA | 186 | 181 | 367 | |||||||
| 51 | Marchesin Cristiano | ITA | 172 | 193 | 365 | |||||||
| 52 | Licordari Paolo | ITA | 179 | 185 | 364 | |||||||
| 53 | Rossitto Daniele | ITA | 185 | 179 | 364 | |||||||
| 54 | Melloni Alessandro | ITA | 180 | 184 | 364 | |||||||
| 55 | Meszaros Jakub | SVK | 175 | 188 | 363 | |||||||
| 56 | Ciappa Francesco | ITA | 185 | 178 | 363 | |||||||
| 57 | Opíchal Tomáš | CZE | 175 | 188 | 363 | |||||||
| 58 | Bernáth František | SVK | 184 | 178 | 362 | |||||||
| 59 | Gesperger Christoph Mag. | AUT | 174 | 187 | 361 | |||||||
| 60 | Facchinello Marco | ITA | 183 | 178 | 361 | |||||||
| 61 | Šteuček Branislav | SVK | 172 | 189 | 361 | |||||||
| 62 | Glauninger Gerhard | AUT | 178 | 183 | 361 | |||||||
| 63 | Bernardon Fulvio | ITA | 176 | 184 | 360 | |||||||
| 64 | Rizman Radovan | SVK | 171 | 188 | 359 | |||||||
| 65 | Piantanida Maurizio | ITA | 191 | 165 | 356 | |||||||
| 66 | Tycar Roman | CZE | 169 | 186 | 355 | |||||||
| 67 | Skalický Pavel | CZE | 178 | 174 | 352 | |||||||
| 68 | Chiorboli Gianni | ITA | 182 | 169 | 351 | |||||||
| 69 | Albini Carlo | ITA | 173 | 177 | 350 | |||||||
| 70 | Ciscato Paolo | ITA | 194 | 155 | 349 | |||||||
| 71 | Pawlik Hartmut | AUT | 188 | 159 | 347 | |||||||
| 72 | Kapoun Marek | CZE | 168 | 176 | 344 | |||||||
| 73 | Heger Jiří | CZE | 165 | 179 | 344 | |||||||
| 74 | Bianchi Marco | ITA | 166 | 178 | 344 | |||||||
| 75 | Hubner Andreas | AUT | 170 | 173 | 343 | |||||||
| 76 | Pechtor Pavol | SVK | 162 | 179 | 341 | |||||||
| 77 | Fluher Boris | SLO | 173 | 167 | 340 | |||||||
| 78 | Paternoster Damiano | ITA | 94 | 119 | 127 | 340 | ||||||
| 79 | Kotas Pavel | CZE | 176 | 162 | 338 | |||||||
| 80 | Schmich Oliver | AUT | 195 | 142 | 337 | |||||||
| 81 | Mauri Andrea | ITA | 193 | 136 | 329 | |||||||
| 82 | Tessarin Marco | ITA | 169 | 156 | 325 | |||||||
| 83 | Strada Andrea | ITA | 190 | 135 | 325 | |||||||
| 84 | Capra Massimiliano | ITA | 163 | 158 | 321 | |||||||
| 85 | Szalo Lajos | HUN | 165 | 153 | 318 | |||||||
| 86 | Di Paolo Massimo | ITA | 168 | 150 | 318 | |||||||
| 87 | Boggio Stefano | ITA | 171 | 143 | 314 | |||||||
| 88 | Tüll Erich | AUT | 156 | 158 | 314 | |||||||
| 89 | Schiapparelli Marco | ITA | 172 | 141 | 313 | |||||||
| 90 | Comizzoli Pierantonio | ITA | 153 | 160 | 313 | |||||||
| 91 | Štván Ondřej | CZE | 159 | 150 | 309 | |||||||
| 92 | Dalla Rovere Sebastiano | ITA | 140 | 168 | 308 | |||||||
| 93 | Cattaneo Silvio | ITA | 167 | 140 | 307 | |||||||
| 94 | De Mitri Marco | ITA | 40 | 98 | 166 | 304 | ||||||
| 95 | Vallini Francesco | ITA | 178 | 125 | 303 | |||||||
| 96 | Cattoni Mario | ITA | 139 | 157 | 296 | |||||||
| 97 | Malnati Giorgio | ITA | 134 | 159 | 293 | |||||||
| 98 | Marino Riccardo | ITA | 116 | 176 | 292 | |||||||
| 99 | Vacchelli Simone | ITA | 148 | 141 | 289 | |||||||
| 100 | Pizzamiglio Andrea | ITA | 153 | 136 | 289 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »




